Angel Witch : Angel Witch
Band Name
Angel Witch
Album Name
Angel Witch
Type
Album
Data de aparición
Marzo 1980
Labels
Bronze Records
Estilo MusicalNWOBHM
Miembros poseen este álbum268
Tracklist
| Re-Issue in 1990 by Roadrunner Records with 3 bonustracks. | |
| Re-Issue in 2000 by Castle Records with 6 bonustracks. | |
| Re-Issue in 2005 by Castle Records with 10 bonustracks. | |
| 1. Angel Witch | 03:25 |
| 2. Atlantis | 03:42 |
| 3. White Witch | 04:48 |
| 4. Confused | 02:51 |
| 5. Sorceress | 04:16 |
| 6. Gorgon | 04:06 |
| 7. Sweet Danger | 03:07 |
| 8. Free Man | 04:44 |
| 9. Angel of Death | 04:52 |
| 10. Devil's Tower | 02:28 |
| Bonustracks (Re-Issue 1990) | |
| 11. Loser | 02:50 |
| 12. Suffer | 03:24 |
| 13. Dr. Phibes | 02:50 |
| Bonustracks (Re-Issue 2000) | |
| 11. Loser | 02:50 |
| 12. Suffer | 03:24 |
| 13. Dr. Phibes | 02:50 |
| 14. Flight Nineteen | 05:55 |
| 15. Baphomet | 05:00 |
| 16. Hades Paradise | 04:39 |
| Bonustracks (Re-Issue 2005) | |
| 11. Loser | 02:50 |
| 12. Suffer | 03:24 |
| 13. Dr. Phibes | 02:50 |
| 14. Flight Nineteen | 05:55 |
| 15. Baphomet | 05:00 |
| 16. Hades Paradise | 04:39 |
| Recorded live at BBC's Friday Rock, England, 14/03/1980. | |
| 17. Sweet Danger | 03:13 |
| 18. Angel of Death | 05:13 |
| 19. Extermination Day | 03:40 |
| 20. Angel Witch | 03:31 |
| Total playing time | 38:19 |












