Data de aparición:
Type:
Buscar:
1. Sroshta | 07:10 | |
2. Bayobio | 05:30 | |
3. Prathona | 04:02 | |
4. Borputro | 04:38 | |
5. Shojatri | 04:55 | |
6. Amai Babohar Korun | 06:05 | |
7. Brishti | 05:44 | |
8. Keu Nei | 06:15 | |
9. Onibarjo | 06:21 | |
10. Nithor | 04:39 | |
11. Parapar | 08:59 | |
12. Aabar Ashibo Phire | 04:37 |
Total playing time: 01:08:55
1. Hamaguri | 05:57 | |
2. Jantrik Joddhya | 05:41 | |
3. Choto Shopno | 05:41 | |
4. Ekhoni Shomoy | 07:36 | |
5. Tomay Ghirey | 05:31 | |
6. Baishakh | 04:56 | |
7. Bijoyer Opekkhay | 04:13 |
Total playing time: 39:35