Erscheinungsdatum:
Type:
Suche:
| 1. Kunhãmuku'? | 03:17 |
| 2. Moxy Pe? Supé Anhangá | 04:51 |
| 3. Auê! | 03:28 |
| 4. Tupinambá | 04:27 |
| Total playing time | 16:03 |
| 1. T-atá îasy-pe | 04:03 |
| 2. Aruanãs | 03:57 |
| 3. Kunhãmuku’i | 03:11 |
| 4. A-kaî T-atá | 03:25 |
| 5. O-îeruré | 03:29 |
| 6. Tykyra | 01:56 |
| 7. Tupinambá | 04:24 |
| 8. îakaré ‘y-pe | 02:06 |
| 9. Auê! | 03:24 |
| 10. A-î-Kuab R-asy | 03:48 |
| 11. Kaapora | 04:19 |
| 12. Gûyrá | 03:50 |
| 13. Moxy Pee Supé Anhangá | 04:02 |
| Total playing time | 45:54 |
| 1. Watô Akwẽ (Sou Indígena no idioma Akwẽ Xerente) |
| 2. Nhandugûasu (Aranha Grande no idioma Tupi Antigo) |
| 3. Hêwaka Waktû (Nuvem Negra no idioma Akwẽ Xerente) |
| 4. Dasihâzumze (Brincadeira no idioma Akwẽ Xerente) |
| 5. Padi (Tamanduá no idioma Akwẽ Xerente) |
| 6. Wawã (Anoitecer no idioma Akwẽ Xerente) |
| 7. Ĩwapru (Meu Sangue no idioma Xavante) |
| 8. Nhanderú (Criador no idioma Tupi Antigo) |
| 9. Ĩpredu (Ancião no idioma Xavante) |
| 10. Sumarã (Inimigo no idioma Tupi Antigo) |
| 11. Povo Vermelho |
1. Sy-Guâsu | 02:34 | |
2. Guâiupîá | 04:45 | |
3. Îasy | 05:05 | |
4. Danhõ're | 03:49 | |
5. Huku Hêmba | 05:25 | |
6. Ko Kri | 02:41 | |
7. Jurupari | 05:24 | |
8. Gûaînumby | 03:21 | |
9. Îaguara Kûara | 04:22 | |
10. Abaré Angaíba | 03:55 | |
11. Rowahtu-Ze | 04:28 |
Total playing time: 45:49
1. Waptokwa Zawré | 03:45 | |
2. Kaburéûasu | 06:25 | |
3. Ybytu | 05:12 | |
4. Am'mrã | 03:38 | |
5. Kûarasy | 06:08 |
Total playing time: 25:08