Erscheinungsdatum:
Type:
Suche:
| 1. M20 | 08:49 |
| 2. Gas und Staub Zwischen den Sternen | 09:25 |
| 3. Verteilung der Nebel im Raum | 07:36 |
| 4. Jupiter | 05:45 |
| 5. IC4703 | 09:33 |
| 6. NGC 6611 | 07:23 |
| 7. NGC 3242 (Ghost of Jupiter) | 13:57 |
| 8. Sirius | 03:09 |
| Total playing time | 1:05:37 |
1. Alpha Eri | 01:50 | |
2. M20 | 08:47 | |
3. Gas und Staub Zwischen den Sternen | 09:37 | |
4. Sternenstaub | 07:30 | |
5. Verteilung der Nebel im Raum | 08:06 | |
6. NGC 6611 | 07:11 | |
7. NGC 3242 (Ghost of Jupiter) | 13:23 |
Total playing time: 56:24