
pas de note
Nom du groupe
Jiluka
Nom de l'album
XNDII
Type
Compilation
Date de parution
23 Août 2025
Labels
DPR Japan
Style MusicalVisual Kei
Membres possèdant cet album0
Tracklist
DISC 1
1. Faizh (-ver.XNDII-) | 04:44 | |
2. Eclipse (-ver.XNDII-) | 04:08 | |
3. BaLa-DeDa (-ver.XNDII-) | 03:56 | |
4. Moksha | 04:11 | |
5. Hellraiser (-ver.XNDII-) | 04:01 | |
6. Screamer (-ver.XNDII-) | 04:03 | |
7. ELIZA (-ver.XNDII-) | 04:13 | |
8. KUMARI (-ver.XNDII-) | 04:35 | |
9. SUZAKU (-ver.XNDII-) | 04:25 | |
10. The Purge (-ver.XNDII-) | 03:56 | |
11. Raison d'etre (-ver.XNDII-) | 03:31 | |
12. Lethal Affliction (-ver.XNDII-) | 04:34 | |
13. Ajna (-ver.XNDII-) | 04:23 | |
14. Obliterator (-ver.XNDII-) | 03:49 | |
15. Last Faith (-ver.XNDII-) | 04:32 | |
16. Atlantis (-ver.XNDII-) | 04:49 | |
17. Ablaze (-ver.XNDII-) | 05:34 |
Durée totale : 01:13:24
DISC 2
1. Divine Error (-ver.XNDII-) | 04:19 | |
2. Mephisto (-ver.XNDII-) | 04:25 | |
3. Edifice (-ver.XNDII-) | 04:05 | |
4. Ignite (-ver.XNDII-) | 03:21 | |
5. Twisted Pain (-ver.XNDII-) | 03:49 | |
6. ZONE (-ver.XNDII-) | 03:38 | |
7. Flux (-ver.XNDII-) | 04:21 | |
8. Bloodshot (-ver.XNDII-) | 04:29 | |
9. M.A.D (-ver.XNDII-) | 04:05 | |
10. Monophobia (-ver.XNDII-) | 04:37 | |
11. Omelas (-ver.XNDII-) | 04:19 | |
12. Matrix (-ver.XNDII-) | 04:07 | |
13. Elice in Slow Motion (-ver.XNDII-) | 04:04 | |
14. Lluvia (-ver.XNDII-) | 05:50 | |
15. Amnesia (-ver.XNDII-) | 04:25 | |
16. Citrus (-ver.XNDII-) | 04:46 | |
17. Faceless (-ver.XNDII-) | 04:51 |
Durée totale : 01:13:31









